Détails sur le produit:
|
Énergie: | 380V/50HZ (personnalisé) | Le pouvoir: | 9 kW |
---|---|---|---|
Pression de l'air: | 0.6~0.8Mpa | Vitesse de rotation: | 18000/min |
Voyage sur l'axe X: | 3200 mm | Parcours de l'axe Y: | 400 mm |
Parcours sur l'axe Z: | 300 mm | Dimension globale: | 4000*2000*2600mm |
Mettre en évidence: | 18000/min Machine de forage en aluminium,Machine de perçage par perçage en aluminium 0,8 MPa |
Surface de travail: 3200 mm de longueur
Table de travail pivotante: 90 0 et + 90 degrés
Fonction: Perçage de trous fraisés dans du matériau en aluminium
Des trous ronds, des trous de fente, des trous de clé, des trous d'eau, des trous carrés, de forme spéciale
ouvertures pour fenêtres et portes, profilés en alliage de paroi de rideau
Fraisage de trous de tout type sur profilés en aluminium
●Velocité de l'axe X: 60 M/min.
●Axe Y Parcours: 400 mm
●Taille totale: 4000*2000*2600 mm
●Voyage par axe X: 3200 mm
● Axe Y/Z Vitesse: 40 M/min
●Voyage par axe Z: 300 mm
Énergie | 220V, 380V, 415V, 440V... Je ne sais pas. |
Pression de travail | 0.6-0.8MPA |
Puissance totale | 9 kW |
Option | Le scanner |
Système de contrôle | SYNTEC, LNC, Hans PA (optionnel) |
Équipement électrique | Option |
Personne à contacter: Emily Wang
Téléphone: +86 155 5416 2658