Détails sur le produit:
|
Énergie: | 380V/50HZ (personnalisé) | Le pouvoir: | 9 kW |
---|---|---|---|
Pression de l'air: | 0.6~0.8Mpa | Vitesse de rotation: | 18000/min |
Voyage sur l'axe X: | 3200 mm | Dimension globale: | 3800*2000*2600 mm |
Le poids: | 1460KG | Durée de travail: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Mettre en évidence: | 0Machine à forer en aluminium à commande numérique par commande numérique de.6 MPa,Machine à forer en aluminium CNC,Machine à fressage automatique en aluminium |
Élément métallique approprié Longueur: à l'intérieur de 2500 mm
Table de travail Tour: -90 zéro et +90 degrés
Fonction: Perçage de trous de fraisage sur matériau en aluminium
Des trous ronds, des trous de fente, des trous de clé, des trous d'eau, des trous carrés, de forme spéciale
Fraisage de trous de tout type sur profilés en aluminium
ouvertures pour fenêtres et portes, profilés en alliage de paroi de rideau
●Axe X Parcours: 2500 mm
●Axe Y Parcours: 400 mm
●Voyage par axe Z: 300 mm
● Axe X Vitesse: 60 M/min
● Axe Y/Z Vitesse: 40 M/min
● Taille totale: 3800*2000*2600 mm
Énergie | 220V, 380V, 415V, 440V... Je ne sais pas. |
Pression de travail | 0.6-0.8MPA |
Puissance totale | 9 kW |
Option | Le scanner |
Système de contrôle | SYNTEC, LNC, Hans PA (optionnel) |
Équipement électrique | Option |
Personne à contacter: Emily Wang
Téléphone: +86 155 5416 2658