|
Détails sur le produit:
|
| Le pouvoir: | 12 kW | Vitesse de rotation: | 24000/min |
|---|---|---|---|
| Voyage sur l'axe X: | 3 000 mm | Parcours de l'axe Y: | 400 mm |
| Parcours sur l'axe Z: | 300 mm | Vitesse de l'axe X: | 60 m/min |
| Vitesse de l'axe Y/Z: | 40m/min | Dimension globale: | 4000*2000*2600mm |
| Mettre en évidence: | Centre d'usinage de profilés pour l'aluminium,Centre d'usinage d'aluminium contrôlé par CNC,Centre d'usinage de profilés de matériaux en aluminium |
||
Pour le traitement des trous ronds, des trous de fente, des trous de clé, des trous d'eau, des trous de forme spéciale, etc.
| Paramètre | |
| Modèle: | WSZ-CNC |
| Traction sur l'axe X | 2500 à 7000 mm |
| Traction sur l'axe Y: | 400 mm |
| Traction sur l'axe Z: | 300 mm |
| L'écharpe | |
| Vitesse de la broche: | Le nombre de cycles est le suivant: |
| Pour les véhicules à moteur: | Pour la norme ISO-30 |
| Outils | ER-32 |
| Format du changement d'outil: | Type linéaire |
| Capacité des outils: | 6 ensembles |
| Vitesse de déplacement | |
| Vitesse de déplacement sur l'axe X: | 60 m/min |
| Vitesse de déplacement sur l'axe Y: | 20 m/min |
| Vitesse de déplacement de l'axe Z: | 13.5 m/min |
| Vitesse d'alimentation: | 15000 mm/min |
| Puissance du moteur | |
| Moteur à fuseau: | 9.6 kw |
| Moteur à action X/Y/Z: | 1.0/1.0/0.75 kw |
| Système de lubrification | |
| Système de refroidissement: | Système de refroidissement par pulvérisation |
| Système de lubrification: | Graisse |
| Précision | |
| Précision de position de l'axe X: | 00,05 mm |
| Précision de position de l'axe Y: | 00,03 mm |
| Précision de position de l'axe Z: | 00,02 mm |
| Précision de répétition ((X/Y/Z): | 00,03 mm |
| Taille de la machine | |
| Pression de l'air: | 00,6 à 0,8 MPa |
| Système de fonctionnement: | Allemagne Système d'automatisation de la PA |
| La hauteur: | Pour les véhicules à moteur |
| Surfaces: | Pour les pièces détachées: |
| Poids: | 2500 à 4500 kg |
Personne à contacter: Emily Wang
Téléphone: +86 155 5416 2658