Détails sur le produit:
|
Énergie: | 380V/50HZ (personnalisé) | Le pouvoir: | 9 kW |
---|---|---|---|
Pression de l'air: | 0.6~0.8Mpa | Vitesse de rotation: | 18000/min |
Voyage sur l'axe X: | 5500mm | Dimension globale: | Pour les appareils à commande numérique |
Le poids: | 1660KG | Durée de travail: | 5500 mm (facultatif) |
Mettre en évidence: | 5500 mm Machines à fraisage à trois axes en aluminium,Machines de fraisage en aluminium à trois axes de 50 Hz,Machine de fabrication de portes et fenêtres en aluminium de 5500 mm |
Longueur d'aluminium appropriée: dans les 5500 mm
Fonction: Perçage de trous de fraisage sur matériau en aluminium
Des trous ronds, des trous de fente, des trous de clé, des trous d'eau, des trous carrés, de forme spéciale
ouvertures pour fenêtres et portes, profilés en alliage de paroi de rideau
Fraisage de trous de tout type sur profilés en aluminium
●Axe X Voyage: 3200 mm●Axe Y Parcours: 400 mm
● axe X Vitesse: 60 M/min ● axe Y/Z Vitesse: 40 M/min
● Taille totale: 4000*2000*2600 mm
Énergie | 220V, 380V, 415V, 440V... Je ne sais pas. |
Pression de travail | 0.6-0.8MPA |
Puissance totale | 9 kW |
Option | Le scanner |
Système de contrôle | SYNTEC, LNC, Hans PA (optionnel) |
Équipement électrique | Option |
4.1 broche principale: broche électrique de 6 kW
4.2Armature (clampes)
4.3 Panneau de commande
● Axe X Vitesse: 60 M/min
Personne à contacter: Emily Wang
Téléphone: +86 155 5416 2658