|
Détails sur le produit:
|
| Énergie: | 380V/50HZ (personnalisé) | Puissance totale: | 14.6KW |
|---|---|---|---|
| Pression de l'air: | 0.5~0.8MPa | Vitesse de rotation: | Résistance à la combustion |
| Lames de scie: | diamètre 550mm | Angle de coupe: | 45 et 90 degrés |
| Consommation d'air: | 200 l/min | Longueur de coupe: | 200~6500mm |
| Zone de coupe: | 175*150mm | Dimension globale: | 13500*3000*2600mm |
| Mettre en évidence: | Machine à découper l'aluminium à commande numérique 550 mm,Machine à découper l'aluminium à commande numérique 0,8 MPa |
||
Ligne de production automatique pour la fabrication de fenêtres et de portes
Surveillance des données de traitement en temps réel
Couper quarante-cinq et quatre-vingt-dix plus quarante-cinq avec quatre-vingt-dix intégrer degré
Logiciel de mise en page de fenêtres à domicile
Avoir une fonction de télécommande
2Paramètre:
| Énergie | 220V, 380V, 415V, 440V... Je ne sais pas. |
| Pression de travail | 0.6-0.8MPA |
| Puissance totale | 14.6 kW |
| Vitesse de la broche | 175*1150 mm |
| Section de coupe maximale | 300 à 6500 mm |
| Longueur de coupe | 45° 90° |
| Dimension | Pour les véhicules à moteur électrique |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Emily Wang
Téléphone: +86 155 5416 2658